收藏本站

首页 > 电阻器 > 芯片电阻 - 表面安装 > 9-1614889-6
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

9-1614889-6

TE Connectivity 0805(2012 公制)
询价QQ:
简述:RES 4.99 OHM 1/10W 0.1% 0805
参考包装数量:1000
参考包装形式:带卷 (TR)

与9-1614889-6相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
9-1614889-7 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 5.11 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):5.11 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
9-1614889-8 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 5.23 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):5.23 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
9-1614889-9 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 5.36 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):5.36 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
9-1614889-5 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 4.87 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):4.87 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
9-1614889-4 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 4.75 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):4.75 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
9-1614884-9 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 62.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):62k 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:-...

9-1614889-6参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电阻(欧姆):4.99
功率(瓦特):0.1W,1/10W
复合体:薄膜
特点:-
温度系数:±25ppm/°C
容差:±0.1%

最近更新

型号类别