收藏本站

首页 > 电容器 > 陶瓷电容器 > 501R18N221JF4T
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

501R18N221JF4T

Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 12000
询价QQ:
简述:CAP CER 220PF 500V 5% NP0 1206
参考包装数量:3000
参考包装形式:带卷 (TR)

与501R18N221JF4T相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
501R18N221JV4E Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 3000 CAP CER 220PF 500V 5% NP0 1206 电容:220pF 电压 - 额定:500V 容差:±5% 温度系数...
501R18N330JV4E Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 6000 CAP CER 33PF 500V 5% NP0 1206 电容:33pF 电压 - 额定:500V 容差:±5% 温度系数:...
501R18N331JV4E Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 21000 CAP CER 330PF 500V 5% NP0 1206 电容:330pF 电压 - 额定:500V 容差:±5% 温度系数...
501R18N151JV4E Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 9393 CAP CER 150PF 500V 5% NP0 1206 电容:150pF 电压 - 额定:500V 容差:±5% 温度系数...
501R18N122KV4E Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 3665 CAP CER 1200PF 500V 10% NP0 1206 电容:1200pF 电压 - 额定:500V 容差:±10% 温度...
501R18N102JV4E Johanson Dielectrics Inc 1206(3216 公制) 3000 CAP CER 1000PF 500V 5% NP0 1206 电容:1000pF 电压 - 额定:500V 容差:±5% 温度系...

501R18N221JF4T参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电容:220pF
电压 - 额定:500V
容差:±5%
温度系数:C0G,NP0
安装类型:表面贴装,MLCC
工作温度:-55°C ~ 125°C
应用:Boardflex 敏感
额定值:-

最近更新

型号类别