收藏本站

首页 > 电容器 > 陶瓷电容器 > 500X07W472MV4T
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

500X07W472MV4T

Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) 8000
询价QQ:
简述:CAP CER 4700PF 50V 20% X7R 0402
参考包装数量:4000
参考包装形式:带卷 (TR)

与500X07W472MV4T相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
500X14N100MV4T Johanson Dielectrics Inc 0603(1608 公制) 20000 CAP CER 10PF 50V 20% NP0 0603 电容:10pF 电压 - 额定:50V 容差:±20% 温度系数:...
500X14N101MV4T Johanson Dielectrics Inc 0603(1608 公制) 20000 CAP CER 100PF 50V 20% NP0 0603 电容:100pF 电压 - 额定:50V 容差:±20% 温度系数...
500X14N220MV4T Johanson Dielectrics Inc 0603(1608 公制) 8000 CAP CER 22PF 50V 20% NP0 0603 电容:22pF 电压 - 额定:50V 容差:±20% 温度系数:...
500X07W471MV4T Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) 4000 CAP CER 470PF 50V 20% X7R 0402 电容:470pF 电压 - 额定:50V 容差:±20% 温度系数...
500X07W222MV4T Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) 4000 CAP CER 2200PF 50V 20% X7R 0402 电容:2200pF 电压 - 额定:50V 容差:±20% 温度系...
500X07W221MV4T Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) CAP CER 220PF 50V 20% X7R 0402 电容:220pF 电压 - 额定:50V 容差:±20% 温度系数...

500X07W472MV4T参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电容:4700pF
电压 - 额定:50V
容差:±20%
温度系数:X7R
安装类型:表面贴装,MLCC
工作温度:-55°C ~ 125°C
应用:旁通,去耦
额定值:-

最近更新

型号类别