收藏本站

首页 > 电容器 > 陶瓷电容器 > 500R15N330JV4T
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

500R15N330JV4T

Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 32000
询价QQ:
简述:CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0805
参考包装数量:4000
参考包装形式:带卷 (TR)

与500R15N330JV4T相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
500R15N470JV4T Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 24000 CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0805 电容:47pF 电压 - 额定:50V 容差:±5% 温度系数:C...
500R15N471JV4T Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 40000 CAP CER 470PF 50V 5% NP0 0805 电容:470pF 电压 - 额定:50V 容差:±5% 温度系数:...
500R15W102KV4T Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 24000 CAP CER 1000PF 50V 10% X7R 0805 电容:1000pF 电压 - 额定:50V 容差:±10% 温度系...
500R15N270KV4T Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 12000 CAP CER 27PF 50V 10% NP0 0805 电容:27pF 电压 - 额定:50V 容差:±10% 温度系数:...
500R15N221JV4T Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 40000 CAP CER 220PF 50V 5% NP0 0805 电容:220pF 电压 - 额定:50V 容差:±5% 温度系数:...
500R15N220JV4T Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 148000 CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0805 电容:22pF 电压 - 额定:50V 容差:±5% 温度系数:C...

500R15N330JV4T参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电容:33pF
电压 - 额定:50V
容差:±5%
温度系数:C0G,NP0
安装类型:表面贴装,MLCC
工作温度:-55°C ~ 125°C
应用:通用
额定值:-

最近更新

型号类别