收藏本站

首页 > 电阻器 > 芯片电阻 - 表面安装 > 4-1879214-1
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

4-1879214-1

TE Connectivity 0402(1005 公制) 1000
询价QQ:
简述:RES 866 OHM 1/16W 0.1% 0402
参考包装数量:1000
参考包装形式:带卷 (TR)

与4-1879214-1相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
4-1879214-2 TE Connectivity 0402(1005 公制) 1710 RES 887 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):887 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特点...
4-1879214-3 TE Connectivity 0402(1005 公制) RES 909 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):909 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特点...
4-1879214-4 TE Connectivity 0402(1005 公制) 2000 RES 931 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):931 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特点...
4-1879214-0 TE Connectivity 0402(1005 公制) 1000 RES 845 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):845 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特点...
4-1879213-9 TE Connectivity 0402(1005 公制) 1825 RES 84.5 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):84.5 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...
4-1879213-8 TE Connectivity 0402(1005 公制) 1000 RES 82.5 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):82.5 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...

4-1879214-1参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电阻(欧姆):866
功率(瓦特):0.063W,1/16W
复合体:薄膜
特点:-
温度系数:±25ppm/°C
容差:±0.1%

最近更新

型号类别