收藏本站

首页 > 电阻器 > 芯片电阻 - 表面安装 > 4-1879213-6
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

4-1879213-6

TE Connectivity 0402(1005 公制) 2510
询价QQ:
简述:RES 78.7 OHM 1/16W 0.1% 0402
参考包装数量:1
参考包装形式:剪切带 (CT)

与4-1879213-6相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
4-1879213-7 TE Connectivity 0402(1005 公制) 2000 RES 80.6 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):80.6 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...
4-1879213-8 TE Connectivity 0402(1005 公制) 1000 RES 82.5 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):82.5 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...
4-1879213-9 TE Connectivity 0402(1005 公制) 1825 RES 84.5 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):84.5 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...
4-1879213-5 TE Connectivity 0402(1005 公制) RES 76.8 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):76.8 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...
4-1879213-4 TE Connectivity 0402(1005 公制) 2000 RES 73.2 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):73.2 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...
4-1879213-3 TE Connectivity 0402(1005 公制) 2000 RES 71.5 OHM 1/16W 0.1% 0402 电阻(欧姆):71.5 功率(瓦特):0.063W,1/16W 复合体:薄膜 特...

4-1879213-6参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电阻(欧姆):78.7
功率(瓦特):0.063W,1/16W
复合体:薄膜
特点:-
温度系数:±25ppm/°C
容差:±0.1%

最近更新

型号类别