收藏本站

首页 > 电阻器 > 芯片电阻 - 表面安装 > 1676209-2
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

1676209-2

TE Connectivity 0805(2012 公制) 1000
询价QQ:
简述:RES 17.8K OHM 1/10W 0.1% 0805
参考包装数量:1000
参考包装形式:带卷 (TR)

与1676209-2相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
1676209-5 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 17.8K OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):17.8k 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点...
1676210-1 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 182 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):182 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:-...
1676210-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 3000 RES 182 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):182 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:-...
1676209-1 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 17.8K OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):17.8k 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点...
1676208-3 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 17.4K OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):17.4k 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点...
1676208-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 1000 RES 17.4K OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):17.4k 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点...

1676209-2参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电阻(欧姆):17.8k
功率(瓦特):0.1W,1/10W
复合体:薄膜
特点:-
温度系数:±10ppm/°C
容差:±0.1%

最近更新

型号类别