收藏本站

閻犱降鍨奸崰姗€鎮芥担鍐▓闁挎冻鎷�0755-83217923 闁告粌鏈崹婊堝础閾忣偅顦уù婧垮€涢惃锟�
首页 > 电阻器 > 芯片电阻 - 表面安装 > 1614890-6
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

1614890-6

TE Connectivity 0805(2012 公制) 闁活澀绲婚惁浠嬫晬閿燂拷0755-83217923
询价QQ:闁告粌鏈崹婊堝础閾忣偅顦уù婧垮€涢惃锟�
简述:RES 6.04 OHM 1/10W 0.1% 0805
参考包装数量:1000
参考包装形式:带卷 (TR)

与1614890-6相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
1614890-7 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 6.19 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):6.19 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
1614890-8 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 6.34 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):6.34 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
1614890-9 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 6.49 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):6.49 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
1614890-5 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 5.90 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):5.9 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:-...
1614890-4 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 5.76 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):5.76 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...
1614890-3 TE Connectivity 0805(2012 公制) RES 5.62 OHM 1/10W 0.1% 0805 电阻(欧姆):5.62 功率(瓦特):0.1W,1/10W 复合体:薄膜 特点:...

1614890-6参数资料

PDF资料下载:点击下载PDF文档
PDF资料下载:点击下载PDF文档

电阻(欧姆):6.04
功率(瓦特):0.1W,1/10W
复合体:薄膜
特点:-
温度系数:±25ppm/°C
容差:±0.1%

最近更新

型号类别